MG ZS EV : Thông Số Kỹ Thuật MG ZS EV
Thông số kỹ thuật MG ZS EV 2025 chi tiết tại Việt Nam
MG ZS EV 2025 là mẫu xe điện thuần túy của thương hiệu MG, được phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam. Với giá bán từ 649 triệu đồng, MG ZS EV mang đến trải nghiệm lái hiện đại, tiết kiệm chi phí và thân thiện môi trường. Bài viết dưới đây sẽ phân tích chi tiết thông số kỹ thuật MG ZS EV, thiết kế, động cơ, trang bị an toàn và giá bán để bạn đọc có cái nhìn rõ ràng trước khi lựa chọn.

Đánh giá tổng quan MG ZS EV 2025
MG ZS EV được thiết kế để mang lại sự thoải mái, tiện ích và hiệu năng vượt trội. Với động cơ điện công suất 177 mã lực, mô-men xoắn cực đại 280 Nm, xe có khả năng tăng tốc từ 0 – 100 km/h chỉ trong 8,6 giây. Quãng đường di chuyển tối đa lên đến 403 km cho một lần sạc đầy, phù hợp cả nhu cầu đi lại hằng ngày và di chuyển đường dài.
Ngoại thất MG ZS EV
Thiết kế phong cách BRIT DYNAMIC
MG ZS EV sở hữu ngoại hình hiện đại, nổi bật với mặt ca lăng thiết kế mới, cụm đèn pha LED kết hợp đèn chạy ban ngày sắc nét. Xe có bộ mâm hợp kim 17 inch thể thao, cùng nhiều chi tiết khí động học tăng tính thẩm mỹ và hiệu quả vận hành.
Nội thất MG ZS EV
Không gian tiện nghi

Bên trong, MG ZS EV được trang bị ghế bọc da cao cấp, ghế lái chỉnh điện, điều hòa tự động, hệ thống giải trí màn hình cảm ứng 10 inch kết nối Apple CarPlay và Android Auto.

Khoang cabin rộng rãi, nhiều hộc chứa đồ và khoang hành lý linh hoạt đáp ứng nhu cầu gia đình.
Động cơ & Pin
Khả năng vận hành mạnh mẽ
- Động cơ điện: Đồng bộ nam châm vĩnh cửu.
- Công suất cực đại: 177 mã lực.
- Mô-men xoắn cực đại: 280 Nm.
- Pin Lithium-ion dung lượng: 50,3 kWh.
- Tầm hoạt động tối đa: 403 km (theo chuẩn NEDC).
- Thời gian tăng tốc 0-100 km/h: 8,6 giây.
Xe được trang bị chế độ KERS tái tạo năng lượng với 3 cấp độ, giúp sạc pin ngay khi xe di chuyển.
Trang bị an toàn MG ZS EV
Hệ thống an toàn tiêu chuẩn châu Âu
MG ZS EV sở hữu cấu trúc khung gầm Full Space Frame chắc chắn, cùng hàng loạt công nghệ an toàn hiện đại như:
- Phanh đĩa 4 bánh, ABS, EBD, BA.
- Hệ thống cân bằng điện tử SCS, kiểm soát lực kéo TCS.
- Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAS.
- Phanh tay điện tử (EPB) và giữ phanh tự động (Auto Hold).
- Cảnh báo va chạm phía trước (FCW), phanh khẩn cấp tự động (AEB).
- Camera 360 độ, cảnh báo điểm mù (BSD), cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA).
- 6 túi khí an toàn và ghế trẻ em ISOFIX.
Giá bán MG ZS EV 2025 tại Việt Nam
MG ZS EV hiện có 3 phiên bản, mức giá niêm yết như sau:
- MG ZS EV D: 649.000.000 VND
- MG ZS EV X: 699.000.000 VND
- MG ZS EV 100th SE: 749.000.000 VND
Chi tiết thông số kỹ thuật MG ZS EV
Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật MG ZS EV chi tiết cho từng phiên bản:
THÔNG SỐ KỸ THUẬT MG ZS EV |
||||
|
||||
| Mẫu xe MG ZS EV D | Mẫu xe MG ZS EV X | MG ZS EV 100TH SE | ||
| Chiều dài x Chiều rộng x Chiều cao (mm) | 4.323 x 1.809 x 1.649 | 4.323 x 1.809 x 1.649 | 4.323 x 1.809 x 1.649 | |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.585 | 2.585 | 2.585 | |
| Khoảng cách giữa bánh xe trước/sau (mm) | 1.526 / 1.539 | 1.526 / 1.539 | 1.526 / 1.539 | |
| Khoảng cách tối thiểu từ mặt đất (mm) | 161 | 161 | 161 | |
| Trọng lượng xe (xấp xỉ) (kg) | 1.57 | 1.61 | 1.61 | |
| Kích thước bánh xe và lốp xe | Bánh xe hợp kim 17 inch 215 / 55 R17 | Bánh xe hợp kim 17 inch 215 / 55 R17 | Bánh xe hợp kim 17 inch 215 / 55 R17 | |
| Vỏ bánh xe Aero | ||||
|
||||
| Loại động cơ điện | Động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu | Động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu | Động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu | |
| Loại pin | Pin Lithium-ion | Pin Lithium-ion | Pin Lithium-ion | |
| Công suất tối đa (mã lực (kilowatt)) | 177 (130) | 177 (130) | 177 (130) | |
| Mô-men xoắn cực đại (Newton-mét) | 280 | 280 | 280 | |
| Dung lượng pin (kilowatt-giờ) | 50,3 | 50,3 | 50,3 | |
| Khoảng cách chạy tối đa (Chế độ NEDC) km | 403 | 403 | 403 | |
|
||||
| Hệ thống lái | Thanh răng và bánh răng, vận hành bằng điện (EPS) | Thanh răng và bánh răng, vận hành bằng điện (EPS) | Thanh răng và bánh răng, vận hành bằng điện (EPS) | |
| Bán kính quay vòng tối thiểu (mét) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | |
| Hệ thống treo trước | Thanh chống MacPherson độc lập với thanh ổn định | Thanh chống MacPherson độc lập với thanh ổn định | Thanh chống MacPherson độc lập với thanh ổn định | |
| Hệ thống treo sau | Dầm xoắn | Dầm xoắn | Dầm xoắn | |
| Hệ thống phanh trước | Phanh đĩa có lỗ thông hơi làm mát | Phanh đĩa có lỗ thông hơi làm mát | Phanh đĩa có lỗ thông hơi làm mát | |
| Hệ thống phanh sau | Phanh đĩa | Phanh đĩa | Phanh đĩa | |
|
||||
| Chế độ lái xe | TUYẾT / SINH THÁI / BÌNH THƯỜNG / THỂ THAO / TÙY CHỈNH | TUYẾT / SINH THÁI / BÌNH THƯỜNG / THỂ THAO / TÙY CHỈNH | TUYẾT / SINH THÁI / BÌNH THƯỜNG / THỂ THAO / TÙY CHỈNH | |
| Chế độ tái chế năng lượng (KERS) | ||||
|
||||
| Đèn chạy ban ngày | ||||
| Đèn hậu LED | ||||
| Hệ thống điều khiển bật/tắt đèn pha tự động | ||||
| Cửa sổ trời toàn cảnh | ||||
| Đèn phanh thứ 3 LED | ||||
| Gương chiếu hậu có thể gập và điều chỉnh bằng điện kèm đèn báo rẽ | ||||
| Hệ thống gạt nước phía trước | Loại trễ | Tự động | Tự động | |
| Hệ thống gạt nước phía sau | ||||
| Máy sấy kính sau | ||||
| Cánh gió sau | ||||
| Thanh ray mái | ||||
| Mở nắp cốp xe thể thao | ||||
|
||||
| Màu nội thất | đen | đen | đen | |
| Vật liệu bọc | da tổng hợp | da tổng hợp | da tổng hợp | |
| Nội thất được trang trí bằng vật liệu Soft Touch | ||||
| Vô lăng bọc da, có thể điều chỉnh độ cao | ||||
| Ghế lái có thể điều chỉnh 6 hướng | Có thể điều chỉnh bằng điện | Có thể điều chỉnh bằng điện | ||
| Ghế hành khách phía trước có thể điều chỉnh 4 hướng | ||||
| Tựa lưng ghế sau có thể gập 60:40 | ||||
| Tay vịn phía sau | ||||
| Không gian hành lý có thể điều chỉnh 2 tầng | ||||
| Ngăn đựng tài liệu phía sau ghế trước | ||||
| Màn hình đa chức năng kỹ thuật số 7 inch | ||||
| Cửa sổ điện One Touch Up – Down ở phía người lái | ||||
| Gương chiếu hậu chống chói | ||||
| Hệ thống điều hòa không khí tự động | ||||
| Cửa gió cho hành khách phía sau | ||||
| Hệ thống lọc không khí PM 2.5 | ||||
| Hệ thống chìa khóa thông minh với nút khởi động | ||||
| Hệ thống sạc điện thoại không dây (Wireless Charger) | ||||
| Hệ thống cung cấp điện V2L (Xe đến tải) | ||||
THỐNG SỐ KỸ THUẬT MG ZS EV |
||||
| Hệ thống an ninh | ||||
| Hệ thống kết cấu thân xe an toàn FSF (Full Space Frame) | ||||
| Phanh đỗ xe điện tử (EPB) | ||||
| Hệ thống AVH (Auto Vehicle Hold) ngăn không cho xe di chuyển nếu không giữ chân phanh | ||||
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS với EBD | ||||
| Hỗ trợ phanh điện tử (EBA) | ||||
| Hệ thống kiểm soát ổn định (SCS) | ||||
| Kiểm soát phanh đường cong (CBC) | ||||
| Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | ||||
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAS) | ||||
| Hệ thống điều khiển đèn pha thông minh (IHC) tự động bật/tắt đèn pha | ||||
| Hệ thống đèn cảnh báo dừng khẩn cấp (ESS) | ||||
| Đèn theo tôi về nhà | ||||
| Hệ thống giám sát áp suất lốp (TPMS) | ||||
| Phanh khẩn cấp tự động (AEB) | ||||
| Hệ thống cảnh báo va chạm phía trước (FCW) giúp cảnh báo khi có nguy cơ va chạm với xe phía trước khi lái xe. | ||||
| Kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) | ||||
| Hệ thống kiểm soát hành trình tự động tốc độ thấp Traffic Jam Assist (TJA) | ||||
| Hệ thống ELK (Hỗ trợ giữ làn đường khẩn cấp) giúp giữ xe đi đúng làn đường và kiểm soát xe khi xe đi chệch khỏi làn đường. | ||||
| Cảnh báo chệch làn đường (LDW) | ||||
| Hệ thống cảnh báo thay đổi làn đường (LCA) | ||||
| Hệ thống phát hiện điểm mù (BSD) | ||||
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA) | ||||
| Chốt ghế trẻ em ISOFIX | ||||
| Dây đai an toàn phía trước có chức năng tự động thu hồi và giới hạn lực | ||||
| Dây đai an toàn 3 điểm cho hàng ghế sau, 3 vị trí | ||||
| Túi khí kép phía trước, bên hông và rèm | ||||
| Camera quan sát xung quanh 3D | ||||
| Tín hiệu cảnh báo lùi | ||||
| Hệ thống an ninh chống trộm | ||||
| Bộ dụng cụ sửa lốp khẩn cấp | ||||
|
||||
| Vô lăng đa chức năng có nút điều khiển âm thanh và nút trả lời/cúp máy điện thoại | ||||
| Số lượng người nói | 4 | 6 | 6 | |
| Màn hình cảm ứng màu 10 inch | ||||
| Hệ thống kết nối điện thoại di động qua cổng kết nối Bluetooth/USB | ||||
| Hệ thống kết nối đa phương tiện Apple CarPlay | ||||
| Hệ thống kết nối đa phương tiện Android | ||||
|
||||
| SMART CHECK (Hệ thống kiểm tra thông minh) | ||||
| Hệ thống giám sát tình trạng xe | ||||
| Hệ thống chỉ huy và hệ thống tìm kiếm xe Find My Car | ||||
| Hệ thống cảnh báo sự cố xe | ||||
| Hệ thống ranh giới điện tử | ||||
| Hệ thống giúp bạn tìm kiếm trung tâm dịch vụ, đặt lịch hẹn và ghi lại lịch bảo dưỡng xe theo khoảng cách. | ||||
| Hệ thống giám sát trạng thái pin, trạm sạc và sạc pin | ||||
Thông số kỹ thuật mg zs ev ( Smart Comand ) |
||||
| chìa khóa kỹ thuật số | ˅ | ˅ | ˅ | |
| Hệ thống ra lệnh bằng giọng nói của Thái Lan | ˅ | ˅ | ˅ | |
| Hệ thống điều khiển điều hòa không khí qua điện thoại thông minh | ˅ | ˅ | ˅ | |
| Kế hoạch du lịch và cài đặt du lịch nhóm | ˅ | ˅ | ˅ | |
| Hệ thống gọi khẩn cấp | ˅ | ˅ | ˅ | |
| Hệ thống thư ký cá nhân của MG Call Center | ˅ | ˅ | ˅ | |
| Hệ thống gọi khẩn cấp | ˅ | ˅ | ˅ | |
| Hệ thống kiểm soát sạc tại các trạm MG SUPER CHARGE qua điện thoại thông minh | ||||
| SMART CONNECT (Hệ thống kết nối thông minh) | ||||
| Hệ thống định vị với báo cáo giao thông thời gian thực | ˅ | ˅ | ˅ | |
| Một hệ thống giúp tìm nhà hàng và chỗ ở trên bản đồ dẫn đường | ˅ | ˅ | ˅ | |
| Hệ thống phát nhạc trực tuyến | ˅ | ˅ | ˅ | |
| Nâng cấp hệ thống trực tuyến | ˅ | ˅ | ˅ | |
| Hệ thống truy xuất thông tin sự kiện hiện tại | ˅ | ˅ | ˅ | |
| Cập nhật thông tin dự báo thời tiết | ˅ | ˅ | ˅ | |
Kết luận
MG ZS EV 2025 là lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc xe điện tại Việt Nam nhờ thiết kế hiện đại, vận hành mạnh mẽ, quãng đường di chuyển dài và hệ thống an toàn đạt chuẩn châu Âu. Nếu bạn quan tâm đến dòng xe điện này và cần tư vấn chi tiết về thông số kỹ thuật MG ZS EV, chương trình khuyến mãi hoặc hỗ trợ trả góp, hãy liên hệ ngay qua Zalo/Hotline 0912.223.855 để được hỗ trợ tốt nhất.






